| Issue | Title | |
| Vol 4, No 2 (2024): INCODING OKTOBER | Perancangan Sistem Informasi Manajemen Dalam Pengelolaan Data Kepegawain Di Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara | Abstract PDF |
| M. Farhan Darkani, Rizki Muliono | ||
| Vol 6, No 1 (2026): INCODING APRIL | Perancangan Sistem Informasi Pencatatan dan Manajemen Data Operasional PO. SARAH Group Berbasis Website | Abstract PDF |
| Muhammad Yusuf, Rina Novita, Amrizal Amrizal, Agus Nur Khomarudin | ||
| Vol 3, No 1 (2023): INCODING APRIL | Perancangan Sistem Informasi Penjualan pada UD. Kripik Singkong Riziby Berbasis Website (Web) | Abstract PDF |
| Deka Andaresta, Sutrisno Sutrisno, Yudi Daeng Polewangi | ||
| Vol 2, No 2 (2022): INCODING OKTOBER | Perancangan Sistem Informasi Penjualan Tabung Oksigen Pada Toko Pan Gas Gombong Berbasis Website | Abstract PDF |
| Yosep Fajar Wijaya, Agus Suparno, Adhi Wibowo | ||
| Vol 3, No 2 (2023): INCODING OKTOBER | Perancangan Sistem Manajemen Surat Berbasis Web Pada Kantor Camat Tano Tombangan Angkola | Abstract PDF |
| Indah Purnama Sari, Oris Krianto Sulaiman, Fanny Ramadhani, Andy Satria | ||
| Vol 1, No 1 (2021): INCODING APRIL | Perancangan Sistem Pakar Diagnosa Kerusakan Pada Kamera DSLR Canon Dengan Metode Forward Chaining Berbasis Web | Abstract PDF |
| Danangda Rizky Ramadhan, Hadion Wijoyo | ||
| Vol 6, No 1 (2026): INCODING APRIL | Perancangan Sistem PAPI Dual Circuit Berbasis Solar Cell untuk Meningkatkan Keandalan Operasional Bandara | Abstract PDF |
| Muhammad Alif Rifqi, Ahmad Kosasih, Kardi kardi | ||
| Vol 4, No 2 (2024): INCODING OKTOBER | Perancangan Sistem Pengajuan Pemasangan Baru Layanan Wifi.Id Di PT. Telkom Regional-1 Sumatera | Abstract PDF |
| Fredy Noor, Nurul Khairani | ||
| Vol 6, No 1 (2026): INCODING APRIL | Persediaan Bahan Baku Kayu Mebel Menggunakan Metode Dinamis Dengan Ketidakpastian di PT. Nusantara Door Industry Percut | Abstract PDF |
| Nurul Ain, Sutrisno Sutrisno, Yuana Delvika | ||
| Vol 5, No 2 (2025): INCODING OKTOBER | Prediksi Penjualan Produk Makanan dan Minuman Ringan pada PT. Sinar Niaga Sejahtera Menggunakan Metode Holt-Winters Berbasis Website | Abstract PDF |
| M. Revano Ananda Lubis, Insan Taufik, Said Iskandar Al Idrus, Arnita Arnita, Hermawan Syahputra | ||
| Vol 4, No 1 (2024): INCODING APRIL | Rancang Bangun Aplikasi Penerjemah Bahasa Indonesia Bahasa Nias Menggunakan Algoritma Levensthein Distance | Abstract PDF |
| Aldi Irfan Laia, Rizki Muliono | ||
| Vol 2, No 2 (2022): INCODING OKTOBER | Rancang Bangun Aplikasi Recruitment Karyawan Baru Menggunakan Metode Naive Bayes Classifier Di PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk Kota Bengkulu | Abstract PDF |
| Royki Feisal, Dewi Suranti, Jhoanne Fredricka | ||
| Vol 3, No 2 (2023): INCODING OKTOBER | Rancang Bangun Sistem Informasi Perpustakaan Pada SDN 21 Desa Sesap | Abstract PDF |
| Ahai Ahai | ||
| Vol 3, No 1 (2023): INCODING APRIL | Sistem Informasi Consultation Online Menggunakan Bahasa Pemograman PHP dan Database MySQL | Abstract PDF |
| Yulifda Elin Yuspita | ||
| Vol 3, No 1 (2023): INCODING APRIL | Sistem Informasi Eksekutif Data Pengembangan Pada Pusat Pengembangan Anak (PPA MDC) | Abstract PDF |
| Gerson Molo | ||
| Vol 3, No 1 (2023): INCODING APRIL | Sistem Informasi Ekstrakurikuler Berbasis Web Pada SMK Muhammadiyah Somagede | Abstract PDF |
| Fia Annisa, Endang Setyawati, Agus Suparno | ||
| Vol 1, No 2 (2021): INCODING OKTOBER | Sistem Informasi Laporan Kegiatan Harian Siswa Berbasis Android Di Sekolah Dasar Purba Adhi Suta Purbalingga | Abstract PDF |
| Anugrah Nur Ari Wibowo, Endang Setyawati, Sukata Sukata | ||
| Vol 1, No 2 (2021): INCODING OKTOBER | Sistem Informasi Pencatatan dan Pembayaran SPP Metode Payment Gateway Midtrans Berbasis Website Pada SMK YPT 1 Purbalingga | Abstract PDF |
| Dani Alfida Kusuma, Endang Setyawati, Mayasari Sasmito | ||
| Vol 1, No 1 (2021): INCODING APRIL | Sistem Informasi Pengelolaan Dana BOS Berbasis Website Pada SMP Negeri 5 Purwokerto | Abstract PDF |
| Antonius Ary Setyawan, Endang Setyawati, Fransiska Bertrik Kristiani | ||
| Vol 3, No 2 (2023): INCODING OKTOBER | Sistem Informasi Penjualan Obat Pada Apotek Wi.Ly Berbasis Local Hosting | Abstract PDF |
| Sally Sally | ||
| Vol 1, No 1 (2021): INCODING APRIL | Sistem Pembantu Keputusan Penerima Karyawan Menggunakan Metode TOPSIS di PT Trans Media Corpora | Abstract PDF |
| Ade Onny Siagian, Hadion Wijoyo | ||
| Vol 2, No 2 (2022): INCODING OKTOBER | Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Kredit Mobil Bekas Menggunakan Metode AHP Pada PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk | Abstract PDF |
| Anggit Permana, Siswanto Siswanto, Rizka Tri Alinse | ||
| Vol 1, No 1 (2021): INCODING APRIL | Sistem Pengambilan Keputusan Pengguna Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Pertamax di Kecamatan Tampan | Abstract PDF |
| Mifta Hidayat, Fery Wongso, Aris Ariyanto | ||
| Vol 4, No 1 (2024): INCODING APRIL | Usability Test Dengan Metode Eye Tracking Pada Website E- Learning Universitas Medan Area | Abstract PDF |
| Trinaldo Sihotang Anangjasa, Sutrisno Sutrisno, Nukhe Andri Silviana | ||
| Vol 2, No 1 (2022): INCODING APRIL | Video Animasi 3D Cluster The Rich Sebagai Media Promosi Pada Ciptaland Development | Abstract PDF |
| Reynaldi Reynaldi, Ibrahim Ibrahim | ||
| 51 - 75 of 75 Items | << < 1 2 3 | |



